فهرست منبع

删除表方法

huaerzx 2 سال پیش
والد
کامیت
c039138c4a
1فایلهای تغییر یافته به همراه85 افزوده شده و 0 حذف شده
  1. 85 0
      src/main/java/com/platomix/userprofile/handler/support/XxhTagManager.java

+ 85 - 0
src/main/java/com/platomix/userprofile/handler/support/XxhTagManager.java

@@ -84,6 +84,91 @@ public class XxhTagManager {
 		}
 	}
 
+	/**
+	 * 删除表!!!
+	 */
+	public void deleteTables() {
+		String listStr=
+				"LINSHI_SXX_GUANGDONG\n" +
+				"LINSHI_SXX_ORDERCHANNEL\n" +
+				"LINSHI_SXX_ORDERCHANNEL\n" +
+				"LINSHI_TO_SHUKE_MD5\n" +
+				"LINSHI_YAQI_XUQIU\n" +
+				"LINSHI_YAQI_XUQIU2\n" +
+				"LINSHI_YOUXIAO_RSA\n" +
+				"LINSHI_hunan_QD\n" +
+				"LINSHI_hunan_QD_2\n" +
+				"MINGXI_B_202111\n" +
+				"TMP_ORDER_PRE_TX_1\n" +
+				"TMP_ORDER_PRE_TX\n" +
+				"XXH_ALL_APP_MONTH_ALL\n" +
+				"XXH_ALL_APP_MONTH_bak\n" +
+				"XXH_ALL_APP_MONTH_clu\n" +
+				"XXH_ALL_MONTH_ETL_test\n" +
+				"XXH_ALL_MONTH_bak\n" +
+				"XXH_ALL_MONTH_clu\n" +
+				"XXH_ALL_MONTH_test\n" +
+				"XXH_APP_temp\n" +
+				"XXH_APP_temp2\n" +
+				"XXH_USERS_XINZENG09\n" +
+				"XXH_XINZENG09_APP_temp\n" +
+				"XXH_XINZENG09_APP_temp2\n" +
+				"ALS_XXH_CANCEL_NEW_C1\n" +
+				"ALS_XXH_CANCEL_NEW_C2\n" +
+				"ALS_XXH_CANCEL_NEW_C3\n" +
+				"ALS_XXH_CANCEL_NEW_C3_dxflow_lowDim\n" +
+				"ALS_XXH_CANCEL_RESULT_base_dataC3_dxflow_low_e200\n" +
+				"ALS_XXH_CANCEL_RESULT_base_dataC3_low_e200\n" +
+				"ALS_XXH_CANCEL_RESULT_base_dataC3_low_spid6_e300\n" +
+				"ALS_XXH_CANCEL_RESULT_base_dataC3_low_spid979_e300\n" +
+				"ALS_XXH_CANCEL_RESULT_base_embed_data1\n" +
+				"ALS_XXH_CANCEL_RESULT_base_embed_data2\n" +
+				"ALS_XXH_CANCEL_RESULT_base_permodel_embed_data1\n" +
+				"ALS_XXH_CANCEL_RESULT_deepcross_embed_data1\n" +
+				"DW_SXX_202222\n" +
+				"DW_SXX_202224\n" +
+				"DW_SXX_2022242\n" +
+				"DW_SXX_2022243\n" +
+				"DW_SXX_2022244\n" +
+				"DW_SXX_NMG_220401\n" +
+				"DW_SXX_NMG_JIEGUO\n" +
+				"DW_XXH_CANCEL_NEW\n" +
+				"ETL_LTYG_HMD\n" +
+				"ETL_TD_ORDER_RELATIONS\n" +
+				"ETL_TD_ORDER_RELATIONS_ALL\n" +
+				"ETL_TD_ORDER_RELATIONS_MONTH\n" +
+				"ETL_TD_ORDER_RELATIONS_YEAR_ALL\n" +
+				"ETL_TD_ORDER_RELATIONS_YEAR_T1\n" +
+				"ETL_TD_ORDER_RELATIONS_YEAR_clu\n" +
+				"ETL_TD_ORDER_RELATIONS_clu\n" +
+				"ETL_TL_VIP_LOG_ALL\n" +
+				"ETL_TL_VIP_LOG_clu\n" +
+				"HIS_FLOW_ORDER_ALL\n" +
+				"HIS_FLOW_ORDER_RSA_ENCODED_20220602\n" +
+				"HIS_FLOW_ORDER_clu\n" +
+				"HIS_FLOW_ORDER_test\n" +
+				"TD_DXFLOWINPUT_MONTH_ALL\n" +
+				"TD_DXFLOWINPUT_MONTH_clu\n" +
+				"Z_USER_TAG_FLAT_temp_dev_202204\n" +
+				"USER_ORDER_CANCEL_TEMP\n" +
+				"V_USER_ORDER_CANCEL_TEMP\n" +
+				"temp_return_respond\n" +
+				"temp_user_map\n" +
+				"temp_userid_map\n" +
+				"z_user_uuid_temp_202106_202108\n" +
+				"ztemp_relation_users" ;
+	    String[] s1=listStr.split("\\n");
+		Arrays.stream(s1).forEach(str-> {
+//			if (str.indexOf("_clu") > 0 || str.indexOf("_ALL") > 0)
+				log.info("\n" + String.format("drop table if exists ads.%s", str));
+				dynamicExecuteService.execute(DsEnum.clickhouse, String.format("drop table if exists %s",str), "");
+				try {
+					TimeUnit.SECONDS.sleep(2);
+				} catch (InterruptedException e) {
+					e.printStackTrace();
+				}
 
+		});
+	}
 
 }