输出配置的参数以及参数的取值。
参数名称 | 参数值 |
---|
隐藏层神经元个数 | 17 |
隐层激活函数 | relu |
求解器 | lbfgs |
最大迭代 | 200 |
L2惩罚(正则化项)参数 | 0.0001 |
权重更新的学习率 | constant |
初始学习率 | 0.001 |
输出模型的属性信息。
参数名称 | 参数值 |
---|
classes_ | ['0.0' '1.0'] |
loss_ | 0.000121 |
t_ | 0 |
指标 | 值 |
---|
accuracy | 1.0 |
precision | 1.0 |
recall | 1.0 |
f1 | 1.0 |
如下所示混淆矩阵图:
如下图所示:AUC所占的面积是1.0