chinamap.json 18 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499
  1. {
  2. "香港特别行政区": [114.15, 22.15],
  3. "海门": [121.15, 31.89],
  4. "北京市": [116.46, 39.92],
  5. "北京": [116.46, 39.92],
  6. "平谷区": [117.1, 40.13],
  7. "密云区": [116.85, 40.37],
  8. "顺义区": [116.65, 40.13],
  9. "通州区": [116.66, 39.91],
  10. "怀柔区": [116.62, 40.32],
  11. "大兴区": [116.33, 39.73],
  12. "房山区": [115.98, 39.72],
  13. "延庆区": [115.97, 40.47],
  14. "昌平区": [116.2, 40.22],
  15. "海淀区": [116.31, 39.96],
  16. "朝阳区": [116.49, 39.92],
  17. "石景山区": [116.19, 39.91],
  18. "西城区": [116.37, 39.91],
  19. "东城区": [116.41, 39.92],
  20. "丰台区": [116.29, 39.86],
  21. "门头沟区": [116.11, 39.94],
  22. "上海市": [121.48, 31.22],
  23. "上海": [121.48, 31.22],
  24. "嘉定区": [121.25, 31.38],
  25. "宝山区": [121.49, 31.4],
  26. "奉贤区": [121.46, 30.92],
  27. "松江区": [121.24, 31],
  28. "金山区": [121.16, 30.89],
  29. "青浦区": [121.11, 31.15],
  30. "崇明区": [121.4, 31.63],
  31. "浦东新区": [121.57, 31.25],
  32. "普陀区": [121.39, 31.24],
  33. "静安区": [121.45, 31.23],
  34. "虹口区": [121.49, 31.26],
  35. "杨浦区": [121.52, 31.27],
  36. "黄浦区": [121.49, 31.22],
  37. "长宁区": [121.42, 31.22],
  38. "徐汇区": [121.44, 31.18],
  39. "闵行区": [121.38, 31.11],
  40. "天津市": [117.2, 39.13],
  41. "天津": [117.2, 39.13],
  42. "宁河区": [117.83, 39.33],
  43. "蓟州区": [117.41, 40.05],
  44. "宝坻区": [117.31, 39.72],
  45. "武清区": [117.06, 39.37],
  46. "北辰区": [117.13, 39.23],
  47. "红桥区": [117.16, 39.18],
  48. "河北区": [117.2, 39.16],
  49. "南开区": [117.16, 39.12],
  50. "和平区": [117.19, 39.12],
  51. "河东区": [117.23, 39.12],
  52. "河西区": [117.22, 39.1],
  53. "东丽区": [117.31, 39.09],
  54. "西青区": [117.01, 39.14],
  55. "津南区": [117.38, 38.99],
  56. "滨海新区": [117.65, 39.03],
  57. "静海区": [116.93, 38.94],
  58. "重庆市": [106.54, 29.59],
  59. "重庆": [106.54, 29.59],
  60. "綦江区": [106.56, 29.41],
  61. "长寿区": [106.64, 29.01],
  62. "南桐区": [107.04, 29.86],
  63. "合川区": [106.28, 29.26],
  64. "潼南区": [106.22, 30.03],
  65. "铜梁区": [105.8, 30.16],
  66. "壁山区": [106.03, 29.86],
  67. "荣昌区": [106.21, 29.62],
  68. "大足区": [105.59, 29.4],
  69. "永川区": [105.71, 29.75],
  70. "万盛区": [105.91, 29.38],
  71. "城口县": [108.6649, 31.946293],
  72. "巫溪县": [109.628912, 31.3966],
  73. "巫山县": [109.878928, 31.074843],
  74. "奉节县": [109.465774, 31.019967],
  75. "云阳县": [108.697698, 30.930529],
  76. "开州区": [108.413317, 31.167735],
  77. "万州区": [108.380246, 30.807807],
  78. "梁平区": [107.800034, 30.672168],
  79. "忠县": [108.037518, 30.291537],
  80. "垫江县": [107.348692, 30.330012],
  81. "石柱土家族自治县": [108.112448, 29.99853],
  82. "黔江区": [108.782577, 29.527548],
  83. "酉阳土家族苗族自治县": [108.767201, 28.839828],
  84. "秀山土家族苗族自治县": [108.996043, 28.444772],
  85. "彭水苗族土家族自治县": [108.166551, 29.293856],
  86. "武隆区": [107.75655, 29.32376],
  87. "涪陵区": [107.394905, 29.703652],
  88. "南川区": [107.098153, 29.156646],
  89. "大渡口区": [106.48613, 29.481002],
  90. "北碚区": [106.437868, 29.82543],
  91. "沙坪坝区": [106.4542, 29.541224],
  92. "九龙坡区": [106.480989, 29.523492],
  93. "渝北区": [106.512851, 29.601451],
  94. "江津区": [106.253156, 29.283387],
  95. "江北区": [106.532844, 29.575352],
  96. "南岸区": [106.560813, 29.523992],
  97. "巴南区": [106.519423, 29.381919],
  98. "渝中区": [106.56288, 29.556742],
  99. "西藏自治区": [91.11, 29.97],
  100. "拉萨市": [91.132212, 29.660361],
  101. "阿里地区": [80.105498, 32.503187],
  102. "山南市": [91.766529, 29.236023],
  103. "昌都市": [97.178452, 31.136875],
  104. "日喀则市": [88.885148, 29.267519],
  105. "那曲市": [92.060214, 31.476004],
  106. "林芝市": [94.362348, 29.654693],
  107. "新疆维吾尔自治区": [87.68, 43.77],
  108. "乌鲁木齐市": [87.617733, 43.792818],
  109. "克拉玛依市": [84.873946, 45.595886],
  110. "吐鲁番市": [89.184078, 42.947613],
  111. "哈密市": [93.51316, 42.833248],
  112. "昌吉回族自治州": [87.304012, 44.014577],
  113. "博尔塔拉蒙古自治州": [82.074778, 44.903258],
  114. "巴音郭楞蒙古自治州": [86.150969, 41.768552],
  115. "阿克苏地区": [80.265068, 41.170712],
  116. "克孜勒苏柯尔克孜自治州": [76.172825, 39.713431],
  117. "喀什地区": [75.989138, 39.467664],
  118. "和田地区": [79.92533, 37.110687],
  119. "伊犁哈萨克自治州": [81.317946, 43.92186],
  120. "塔城地区": [82.985732, 46.746301],
  121. "阿勒泰地区": [88.13963, 47.848393],
  122. "石河子市": [86.041075, 44.305886],
  123. "阿拉尔市": [81.285884, 40.541914],
  124. "图木舒克市": [79.077978, 39.867316],
  125. "五家渠市": [87.526884, 44.167401],
  126. "北屯市": [87.824932, 47.353177],
  127. "铁门关市": [85.501218, 41.827251],
  128. "双河市": [82.353656, 44.840524],
  129. "可克达拉市": [80.63579, 43.6832],
  130. "昆玉市": [79.287372, 37.207994],
  131. "胡杨河市": [84.8275959, 44.69288853],
  132. "甘肃省": [103.73, 36.03],
  133. "兰州市": [103.823557, 36.058039],
  134. "临夏回族自治州": [103.212006, 35.599446],
  135. "金昌市": [102.187888, 38.514238],
  136. "张掖市": [100.455472, 38.932897],
  137. "酒泉市": [98.510795, 39.744023],
  138. "定西市": [104.626294, 35.579578],
  139. "甘南藏族自治州": [102.911008, 34.986354],
  140. "白银市": [104.173606, 36.54568],
  141. "陇南市": [104.929379, 33.388598],
  142. "天水市": [105.724998, 34.578529],
  143. "庆阳市": [107.638372, 35.734218],
  144. "嘉峪关市": [98.277304, 39.786529],
  145. "武威市": [102.634697, 37.929996],
  146. "平凉市": [106.684691, 35.54279],
  147. "陕西省": [108.95, 34.27],
  148. "西安市": [108.948024, 34.263161],
  149. "汉中市": [107.028621, 33.077668],
  150. "咸阳市": [108.705117, 34.333439],
  151. "榆林市": [109.741193, 38.290162],
  152. "安康市": [109.029273, 32.6903],
  153. "延安市": [109.49081, 36.596537],
  154. "宝鸡市": [107.14487, 34.369315],
  155. "商洛市": [109.939776, 33.868319],
  156. "渭南市": [109.502882, 34.499381],
  157. "铜川市": [108.979608, 34.916582],
  158. "四川省": [104.06, 30.67],
  159. "成都市": [104.065735, 30.659462],
  160. "自贡市": [104.773447, 29.352765],
  161. "攀枝花市": [101.716007, 26.580446],
  162. "泸州市": [105.443348, 28.889138],
  163. "德阳市": [104.398651, 31.127991],
  164. "绵阳市": [104.741722, 31.46402],
  165. "广元市": [105.829757, 32.433668],
  166. "遂宁市": [105.571331, 30.513311],
  167. "内江市": [105.066138, 29.58708],
  168. "乐山市": [103.761263, 29.582024],
  169. "南充市": [106.082974, 30.795281],
  170. "眉山市": [103.831788, 30.048318],
  171. "宜宾市": [104.630825, 28.760189],
  172. "广安市": [106.633369, 30.456398],
  173. "达州市": [107.502262, 31.209484],
  174. "雅安市": [103.001033, 29.987722],
  175. "巴中市": [106.753669, 31.858809],
  176. "资阳市": [104.641917, 30.122211],
  177. "阿坝藏族羌族自治州": [102.221374, 31.899792],
  178. "甘孜藏族自治州": [101.963815, 30.050663],
  179. "凉山彝族自治州": [102.258746, 27.886762],
  180. "广西壮族自治区": [108.33, 22.84],
  181. "南宁市": [108.320004, 22.82402],
  182. "柳州市": [109.411703, 24.314617],
  183. "桂林市": [110.299121, 25.274215],
  184. "梧州市": [111.297604, 23.474803],
  185. "北海市": [109.119254, 21.473343],
  186. "防城港市": [108.345478, 21.614631],
  187. "钦州市": [108.624175, 21.967127],
  188. "贵港市": [109.602146, 23.0936],
  189. "玉林市": [110.154393, 22.63136],
  190. "百色市": [106.616285, 23.897742],
  191. "贺州市": [111.552056, 24.414141],
  192. "河池市": [108.062105, 24.695899],
  193. "来宾市": [109.229772, 23.733766],
  194. "崇左市": [107.353926, 22.404108],
  195. "河南省": [113.65, 34.76],
  196. "郑州市": [113.665412, 34.757975],
  197. "开封市": [114.341447, 34.797049],
  198. "洛阳市": [112.434468, 34.663041],
  199. "平顶山市": [113.307718, 33.735241],
  200. "安阳市": [114.352482, 36.103442],
  201. "鹤壁市": [114.295444, 35.748236],
  202. "新乡市": [113.883991, 35.302616],
  203. "焦作市": [113.238266, 35.23904],
  204. "濮阳市": [115.041299, 35.768234],
  205. "许昌市": [113.826063, 34.022956],
  206. "漯河市": [114.026405, 33.575855],
  207. "三门峡市": [111.194099, 34.777338],
  208. "南阳市": [112.540918, 32.999082],
  209. "商丘市": [115.650497, 34.437054],
  210. "信阳市": [114.075031, 32.123274],
  211. "周口市": [114.649653, 33.620357],
  212. "驻马店市": [114.024736, 32.980169],
  213. "济源市": [112.590047, 35.090378],
  214. "内蒙古自治区": [111.65, 40.82],
  215. "赤峰市": [118.956806, 42.275317],
  216. "呼伦贝尔市": [119.758168, 49.215333],
  217. "兴安盟": [122.070317, 46.076268],
  218. "呼和浩特市": [111.670801, 40.818311],
  219. "包头市": [109.840405, 40.658168],
  220. "乌海市": [106.825563, 39.673734],
  221. "通辽市": [122.263119, 43.617429],
  222. "鄂尔多斯市": [109.99029, 39.817179],
  223. "巴彦淖尔市": [107.416959, 40.757402],
  224. "乌兰察布市": [113.114543, 41.034126],
  225. "锡林郭勒盟": [116.090996, 43.944018],
  226. "阿拉善盟": [105.706422, 38.844814],
  227. "吉林省": [125.35, 43.88],
  228. "长春市": [125.3245, 43.886841],
  229. "吉林市": [126.55302, 43.843577],
  230. "四平市": [124.370785, 43.170344],
  231. "辽源市": [125.145349, 42.902692],
  232. "通化市": [125.936501, 41.721177],
  233. "白山市": [126.427839, 41.942505],
  234. "松原市": [124.823608, 45.118243],
  235. "白城市": [122.841114, 45.619026],
  236. "延边朝鲜族自治州": [129.513228, 42.904823],
  237. "浙江省": [120.19, 30.26],
  238. "杭州市": [120.153576, 30.287459],
  239. "宁波市": [121.549792, 29.868388],
  240. "温州市": [120.672111, 28.000575],
  241. "嘉兴市": [120.750865, 30.762653],
  242. "湖州市": [120.102398, 30.867198],
  243. "绍兴市": [120.582112, 29.997117],
  244. "金华市": [119.649506, 29.089524],
  245. "衢州市": [118.87263, 28.941708],
  246. "舟山市": [122.106863, 30.016028],
  247. "台州市": [121.428599, 28.661378],
  248. "丽水市": [119.921786, 28.451993],
  249. "江西省": [115.89, 28.68],
  250. "南昌市": [115.892151, 28.676493],
  251. "景德镇市": [117.214664, 29.29256],
  252. "萍乡市": [113.852186, 27.622946],
  253. "九江市": [115.992811, 29.712034],
  254. "新余市": [114.930835, 27.810834],
  255. "鹰潭市": [117.033838, 28.238638],
  256. "赣州市": [114.940278, 25.85097],
  257. "吉安市": [114.986373, 27.111699],
  258. "宜春市": [114.391136, 27.8043],
  259. "抚州市": [116.358351, 27.98385],
  260. "上饶市": [117.971185, 28.44442],
  261. "湖北省": [114.31, 30.52],
  262. "武汉市": [114.298572, 30.584355],
  263. "黄石市": [115.077048, 30.220074],
  264. "十堰市": [110.787916, 32.646907],
  265. "宜昌市": [111.290843, 30.702636],
  266. "襄阳市": [112.144146, 32.042426],
  267. "鄂州市": [114.890593, 30.396536],
  268. "荆门市": [112.204251, 31.03542],
  269. "孝感市": [113.926655, 30.926423],
  270. "荆州市": [112.23813, 30.326857],
  271. "黄冈市": [114.879365, 30.447711],
  272. "咸宁市": [114.328963, 29.832798],
  273. "随州市": [113.37377, 31.717497],
  274. "仙桃市": [113.453974, 30.364953],
  275. "潜江市": [112.896866, 30.421215],
  276. "天门市": [113.165862, 30.653061],
  277. "恩施土家族苗族自治州": [109.4869983114],
  278. "神农架林区": [110.671525, 31.74444],
  279. "广东省": [113.23, 23.16],
  280. "广州市": [113.280637, 23.125178],
  281. "韶关市": [113.591544, 24.801322],
  282. "深圳市": [114.085947, 22.547],
  283. "珠海市": [113.553986, 22.224979],
  284. "汕头市": [116.708463, 23.37102],
  285. "佛山市": [113.122717, 23.028762],
  286. "江门市": [113.094942, 22.590431],
  287. "湛江市": [110.364977, 21.274898],
  288. "茂名市": [110.919229, 21.659751],
  289. "肇庆市": [112.472529, 23.051546],
  290. "惠州市": [114.412599, 23.079404],
  291. "梅州市": [116.117582, 24.299112],
  292. "汕尾市": [115.364238, 22.774485],
  293. "河源市": [114.697802, 23.746266],
  294. "阳江市": [111.975107, 21.859222],
  295. "清远市": [113.051227, 23.685022],
  296. "东莞市": [113.746262, 23.046237],
  297. "中山市": [113.382391, 22.521113],
  298. "潮州市": [116.632301, 23.661701],
  299. "揭阳市": [116.355733, 23.543778],
  300. "云浮市": [112.044439, 22.929801],
  301. "贵州省": [106.71, 26.57],
  302. "贵阳市": [106.713478, 26.578343],
  303. "遵义市": [106.937265, 27.706626],
  304. "六盘水市": [104.846743, 26.584643],
  305. "安顺市": [105.932188, 26.245544],
  306. "毕节市": [105.28501, 27.301693],
  307. "铜仁市": [109.191555, 27.718346],
  308. "黔西南布依族苗族自治州": [104.897971, 25.08812],
  309. "黔东南苗族侗族自治州": [107.977488, 26.583352],
  310. "黔南布依族苗族自治州": [107.517156, 26.258219],
  311. "青海省": [101.74, 36.56],
  312. "西宁市": [101.778916, 36.623178],
  313. "海东市": [102.10327, 36.502916],
  314. "海北藏族自治州": [100.901059, 36.959435],
  315. "黄南藏族自治州": [102.019988, 35.517744],
  316. "海南藏族自治州": [100.619542, 36.280353],
  317. "果洛藏族自治州": [100.242143, 34.4736],
  318. "玉树藏族自治州": [97.008522, 33.004049],
  319. "海西蒙古族藏族自治州": [97.370785, 37.374663],
  320. "辽宁省": [123.38, 41.8],
  321. "沈阳市": [123.429096, 41.796767],
  322. "大连市": [121.618622, 38.91459],
  323. "鞍山市": [122.995632, 41.110626],
  324. "抚顺市": [123.921109, 41.875956],
  325. "本溪市": [123.770519, 41.297909],
  326. "丹东市": [124.383044, 40.124296],
  327. "锦州市": [121.135742, 41.119269],
  328. "营口市": [122.235151, 40.667432],
  329. "阜新市": [121.648962, 42.011796],
  330. "辽阳市": [123.18152, 41.269402],
  331. "盘锦市": [122.06957, 41.124484],
  332. "铁岭市": [123.844279, 42.290585],
  333. "朝阳市": [120.451176, 41.576758],
  334. "葫芦岛市": [120.856394, 40.755572],
  335. "江苏省": [118.78, 32.04],
  336. "南京市": [118.767413, 32.041544],
  337. "无锡市": [120.301663, 31.574729],
  338. "徐州市": [117.184811, 34.261792],
  339. "常州市": [119.946973, 31.772752],
  340. "南通市": [120.864608, 32.016212],
  341. "苏州市": [120.619585, 31.299379],
  342. "连云港市": [119.178821, 34.600018],
  343. "淮安市": [119.021265, 33.597506],
  344. "盐城市": [120.139998, 33.377631],
  345. "扬州市": [119.421003, 32.393159],
  346. "镇江市": [119.452753, 32.204402],
  347. "泰州市": [119.915176, 32.484882],
  348. "宿迁市": [118.275162, 33.963008],
  349. "安徽省": [117.27, 31.86],
  350. "合肥市": [117.283042, 31.86119],
  351. "芜湖市": [118.376451, 31.326319],
  352. "蚌埠市": [117.363228, 32.939667],
  353. "淮南市": [117.018329, 32.647574],
  354. "马鞍山市": [118.507906, 31.689362],
  355. "淮北市": [116.794664, 33.971707],
  356. "铜陵市": [117.816576, 30.929935],
  357. "安庆市": [117.043551, 30.50883],
  358. "黄山市": [118.317325, 29.709239],
  359. "滁州市": [118.316264, 32.303627],
  360. "阜阳市": [115.819729, 32.896969],
  361. "宿州市": [116.984084, 33.633891],
  362. "六安市": [116.507676, 31.752889],
  363. "亳州市": [115.782939, 33.869338],
  364. "池州市": [117.489157, 30.656037],
  365. "宣城市": [118.757995, 30.945667],
  366. "河北省": [114.48, 38.03],
  367. "石家庄市": [114.48, 38.03],
  368. "唐山市": [118.02, 39.63],
  369. "秦皇岛市": [119.57, 39.95],
  370. "邯郸市": [114.47, 36.6],
  371. "邢台市": [114.48, 37.05],
  372. "保定市": [115.48, 38.85],
  373. "张家口市": [114.87, 40.82],
  374. "承德市": [117.93, 40.97],
  375. "沧州市": [116.83, 38.33],
  376. "廊坊市": [116.7, 39.53],
  377. "衡水市": [115.72, 37.72],
  378. "山西省": [112.53, 37.87],
  379. "太原市": [112.53, 37.87],
  380. "大同市": [113.3, 40.12],
  381. "阳泉市": [113.57, 37.85],
  382. "长治市": [113.08, 36.18],
  383. "晋城市": [112.83, 35.52],
  384. "朔州市": [112.43, 39.33],
  385. "晋中市": [112.74, 37.7],
  386. "运城市": [110.97, 35.03],
  387. "忻州市": [112.73, 38.42],
  388. "临汾市": [111.5, 36.08],
  389. "吕梁市": [111.13, 37.52],
  390. "黑龙江省": [126.63, 45.75],
  391. "哈尔滨市": [126.63, 45.75],
  392. "齐齐哈尔市": [123.97, 47.33],
  393. "鹤岗市": [130.3, 47.33],
  394. "鸡西市": [130.97, 45.3],
  395. "双鸭山市": [131.17, 46.65],
  396. "大庆市": [125.03, 46.58],
  397. "伊春市": [128.92, 47.73],
  398. "佳木斯市": [130.35, 46.83],
  399. "七台河市": [130.83, 45.82],
  400. "牡丹江市": [129.58, 44.6],
  401. "黑河市": [127.53, 50.22],
  402. "绥化市": [127, 46.63],
  403. "大兴安岭地区": [124.71, 52.34],
  404. "福建省": [119.3, 26.08],
  405. "福州市": [119.3, 26.08],
  406. "厦门市": [118.1, 24.46],
  407. "莆田市": [119, 25.44],
  408. "三明市": [117.61, 26.23],
  409. "泉州市": [118.58, 24.93],
  410. "漳州市": [117.35, 24.52],
  411. "南平市": [118.16, 26.65],
  412. "龙岩市": [117.01, 25.12],
  413. "宁德市": [119.52, 26.65],
  414. "山东省": [117, 36.65],
  415. "济南市": [117, 36.65],
  416. "青岛市": [120.33, 36.07],
  417. "淄博市": [118.05, 36.78],
  418. "枣庄市": [117.57, 34.86],
  419. "东营市": [118.49, 37.46],
  420. "烟台市": [121.39, 37.52],
  421. "潍坊市": [119.1, 36.62],
  422. "济宁市": [116.59, 35.38],
  423. "泰安市": [117.13, 36.18],
  424. "威海市": [122.1, 37.5],
  425. "日照市": [119.46, 35.42],
  426. "临沂市": [118.35, 35.05],
  427. "德州市": [116.29, 37.45],
  428. "聊城市": [115.97, 36.45],
  429. "滨州市": [118.03, 37.36],
  430. "菏泽市": [115.47, 35.25],
  431. "湖南省": [113, 28.21],
  432. "长沙市": [113, 28.21],
  433. "株洲市": [113.16, 27.83],
  434. "湘潭市": [112.91, 27.87],
  435. "衡阳市": [112.61, 26.89],
  436. "邵阳市": [111.5, 27.22],
  437. "岳阳市": [113.09, 29.37],
  438. "常德市": [111.69, 29.05],
  439. "张家界市": [110.48, 29.13],
  440. "益阳市": [112.33, 28.6],
  441. "郴州市": [113, 25.79],
  442. "永州市": [111.63, 26.22],
  443. "怀化市": [109.95, 27.52],
  444. "娄底市": [111.96, 27.71],
  445. "湘西土家族苗族自治州": [109.74, 28.31],
  446. "海南省": [110.35, 20.02],
  447. "海口市": [110.35, 20.02],
  448. "三亚市": [109.51, 18.25],
  449. "三沙市": [112.35, 16.83],
  450. "儋州市": [109.58, 19.52],
  451. "五指山市": [109.52, 18.78],
  452. "琼海市": [110.46, 19.25],
  453. "文昌市": [110.72, 19.61],
  454. "万宁市": [110.39, 18.8],
  455. "东方市": [108.64, 19.09],
  456. "定安县": [110.31, 19.68],
  457. "屯昌县": [110.1, 19.36],
  458. "澄迈县": [110, 19.75],
  459. "临高县": [109.69, 19.91],
  460. "白沙黎族自治县": [109.44, 19.23],
  461. "昌江黎族自治县": [109.03, 19.25],
  462. "乐东黎族自治县": [109.17, 18.73],
  463. "陵水黎族自治县": [110.02, 18.48],
  464. "保亭黎族苗族自治县": [109.7, 18.64],
  465. "琼中黎族苗族自治县": [109.83, 19.05],
  466. "云南省": [102.73, 25.04],
  467. "昆明市": [102.73, 25.04],
  468. "曲靖市": [103.79, 25.51],
  469. "玉溪市": [102.52, 24.35],
  470. "保山市": [99.17, 25.11],
  471. "昭通市": [103.7, 29.32],
  472. "丽江市": [100.25, 26.86],
  473. "普洱市": [101.03, 23.07],
  474. "临沧市": [100.09, 23.89],
  475. "楚雄彝族自治州": [101.54, 25.01],
  476. "红河哈尼族彝族自治州": [102.42, 23.35],
  477. "文山壮族苗族自治州": [104.24, 23.37],
  478. "西双版纳傣族自治州": [100.8, 22.0],
  479. "大理白族自治州": [100.19, 25.69],
  480. "德宏傣族景颇族自治州": [98.58, 24.44],
  481. "怒江傈僳族自治州": [98.85, 25.85],
  482. "迪庆藏族自治州": [99.71, 27.83],
  483. "宁夏回族自治区": [106.27, 38.47],
  484. "银川市": [106.27, 38.47],
  485. "石嘴山市": [106.39, 39.04],
  486. "吴忠市": [106.21, 37.99],
  487. "固原市": [106.28, 36.01],
  488. "中卫市": [105.18, 37.51]
  489. }